📊 投资分析 热点股票关注 · 实时通知

A股最热板块 · 实时

基于东财行业板块涨幅榜排序,每 5 分钟刷新 · 数据时间:2026-07-05 04:05

🔥 TOP 5 板块 · 点击查看成份股
💡 点击任意板块卡片 → 下表换为该板块涨幅 TOP 10 成份股(含多周期 + RPS + 板块概念标签)。
⚠️ 今日若整体下跌(板块涨幅为负),下方个股也会多为跌势——那是真实数据不是 bug。
📈 全市场 TOP 10 强势股 · 可订阅
数据时效提醒:今日% 来自东财即时行情,5/20/60/250日% 来自腾讯日 K 线,RPS 综合 = (RPS_5+RPS_20+RPS_60+RPS_250)/4。 RPS 取该股票在所显示股票池内的相对强度百分位(80+ = 强势,50 以下 = 弱势)。
排名 代码 名称 现价 今日% 5日% 20日% 60日% 250日% RPS综合 板块 通知渠道 操作
#1 688981 中芯国际 ·行业龙头 87.50 +9.85% -5.7 4.0 52.9 69.5 55.0 5:60 / 20:70 / 60:50 / 250:40 集成电路制造 电子 半导体
#2 601138 工业富联 ·行业龙头 26.80 +8.20% -7.8 -17.6 24.0 236.6 37.5 5:40 / 20:10 / 60:30 / 250:70 消费电子 消费电子零部件及组装 电子
#3 300308 中际旭创 ·行业龙头 158.40 +7.55% -11.0 -12.8 84.3 787.9 47.5 5:10 / 20:20 / 60:70 / 250:90 通信 通信网络设备及器件 通信设备
#4 002463 沪电股份 38.90 +6.30% -8.1 -3.9 78.5 222.7 47.5 5:30 / 20:40 / 60:60 / 250:60 元件 印制电路板 电子
#5 600519 贵州茅台 ·白酒Ⅲ 1530.00 +5.10% 2.2 -3.7 -16.6 -10.9 37.5 5:80 / 20:50 / 60:10 / 250:10 食品饮料 白酒Ⅱ 酿酒概念
#6 002472 双环传动 32.50 +4.85% 26.5 13.6 33.6 57.4 62.5 5:100 / 20:80 / 60:40 / 250:30 汽车零部件 底盘与发动机系统 汽车
#7 300308 中际旭创 ·行业龙头 158.40 +7.55% -11.0 -12.8 84.3 787.9 47.5 5:10 / 20:20 / 60:70 / 250:90 通信 通信网络设备及器件 通信设备
#8 002371 北方华创 365.20 +6.95% 0.4 30.3 91.7 152.4 77.5 5:70 / 20:100 / 60:90 / 250:50 半导体 半导体设备 电子
#9 688256 寒武纪 612.40 +9.20% -7.2 -0.4 96.8 255.9 72.5 5:50 / 20:60 / 60:100 / 250:80 数字芯片设计 电子 半导体
#10 600276 恒瑞医药 51.20 +3.85% 11.9 16.8 -3.1 5.2 55.0 5:90 / 20:90 / 60:20 / 250:20 化学制药 化学制剂 医药生物
💡 点击上方板块卡片,可以查看该板块的当日涨幅 TOP 10 成分股(含多周期涨幅 + RPS)。 短信/电话通知为演示版(仅写日志),需联系管理员接入真实网关。